KLEINWASSERKRAFT
VON A-Z

KLEINWASSERKRAFT
VON A-Z
Planen Sie die Errichtung einer neuen Kleinwasserkraftanlage, oder wollen Sie die bestehende Kraftwerksanlage revitalisieren?
Durch innovative Ideen bei der Planung und Umsetzung kommen Sie mit geringem Kostenaufwand zu bester Wirtschaftlichkeit.
Selbst kleinste Anlagen können durch einen vollautomatischen Netzparallelbetrieb wertvolle Energie liefern.
Folgende Kleinwasserkraftwerke wurden von uns projektiert, für vollautomatischen Netzparallelbetrieb
ausgerüstet oder in verschiedenen Bereichen verbessert.
Referenzen-Liste
Liste aller realisierten Projekte
Anschrift | Leistung (kW) | Maßnahmen | Jahr | |
---|---|---|---|---|
Schmiede Buchsbaum Gloxwald | 80 | Behördenverfahren, technische Ausrüstung | 2018 | |
Gasthof Damhofer Reichraming | 10 | Technische Ausrüstung | 2018 | |
Fa. Riess Kelomat Ybbsitz | 50 | Technische Ausrüstung | 2018 | |
Gem- Hollenstein | 560 | Technische Ausrüstung | 2017 | |
Sägewerk Hanger, Ybbsitz | 110 | Gesamtplanung und E- techn. Ausrüstung, Förderabwicklung | 2015 | |
Fam. Lechner Lunz am See | 11,5 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2014 | |
Josef Schneckenleitner, Opponitz | 22 | Ausbau von 8 auf 22 kW, Vollautomatik, Förderabwicklung | 2014 | |
Gemeinde St. Martin | 24 | Gesamtplanung und Ausrüstung | 2014 | |
Ing. MMag. Robert Steininger | 20 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2014 | |
Fam. Hager, St. Georgen am Reith | 30 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2013 | |
Gemeinde Ybbsitz, Trinkwasserkraftwerk | 5,5 | Ausrüstung mit Peltonturbine und Vollautomatik | 2013 | |
Fam. Klem, Dorfstetten | 13 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2013 | |
Fam. Ahrer Herzogenburg | 42 | Vollautomatisierung für 2 Turbinen, Förderabwicklung | 2013 | |
Fam. Schnabler, Hollenstein | 22 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2012 | |
Gemeinde Furth im Triestingtal | 11 | Vollautomatik, neue Turbine | 2012 | |
Fam. Karner, Frankenfels | 17 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2012 | |
Fam. Walsberger, St. Anton | 59 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2011 | |
Trinkwasserkraftwerk Hollenstein an der Ybbs | 12 | Neuerrichtung | 2010 | |
Fam. Riegler, Ybbsitz | 22 | Gesamtplanung und Ausrüstung mit Ossbergerturbine | 2009 | |
Fam. Stifter, Rohr im Gebirge | 7 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2009 | |
Fam. Stepke, Scheibbs | 35 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2009 | |
Sägewerk Tazreiter, Ybbsitz | 27 | Vollautomatik, Steuerung Rechenreiniger | 2008 | |
Fam. Gradinger, Kleinzell | 14 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2008 | |
Gasthaus Paumann, Göstling an der Ybbs | 42 | Vollautomatik und Rechenreiniger | 2007 | |
Böhler Uddeholm, Waidhofen / Ybbs | 980 | Machbarkeitsstudie "Zentrale II", von 280 auf 980 kW | 2007 | |
Böhler Uddeholm, Waidhofen / Ybbs | 425 | Machbarkeitsstudie "Zentrale V", von 250 auf 425 kW | 2007 | |
Anton Traunfellner GmbH, Scheibbs | 6 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2007 | |
Fam. Heim, Ybbsitz | 3 | Neuerrichtung mit 3-düsiger Peltonturbine | 2006 | |
Fa. Ratay, Scheibbs Neustift | 12 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2006 | |
Fam. Pehaim, Gresten | 8 | Ausbau von 3 auf 8 kW, Vollautomatik | 2005 | |
Riess KELOMAT, Ybbsitz | 1.200 | 20 kV Anschlussleitung und Übergabestation | 2016 | |
EWA Amstetten | 103 | Grundsatzplanung, Ausschreibung E-Technik, Stahlwasserbau | 2017 | |
Fam. Weissensteiner, Kleinreifling | 21,5 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2016 | |
WKA Egger, Lunz am See | 80 | Gesamtplanung, techn. Ausrüstung, Förderabwicklung | 2015 | |
WKA Pilsing, Amstetten | 86 | Gesamtplanung, Förderabwicklung | 2015 | |
Schmiede Buchsbaum, Waldhausen | 75 | Gesamtplanung, Behördenverfahren | 2017 | |
Fam. Schausberger, Gresten | 12 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2015 | |
Forstgut Loiletzbach, Ybbsitz | 6,5 | Gesamtplanung und E- techn. Ausrüstung, Förderabwicklung | 2015 | |
Fa. Sonneck, Ybbsitz | 17 | Vollautomatik, neuer IE3 Generator | 2014 | |
Fam. Atzenhofer, Öhling | 22 | Gesamtplanung, Ausrüstung, Fischwanderhilfe, Förderabwicklung | 2013 | |
Fam. Ratzberger, Reichraming | 29,5 | Turbinen- und Rechenreinigersteuerung | 2013 | |
Fam. Reithner, Gmaining | 14 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2012 | |
Göweil Mühle, Engerwitzdorf | 42 | Vollautomatik | 2010 | |
Fam. Piringer Gloggnitz | 15 | Technische Ausrüstung | 2012 | |
Sägewerk Latschbacher, Lunz am See | 10 + 6 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2003 | |
Forstverwaltung Seehof, Lunz | 80 + 40 | Vollautomatik | 2011 | |
Fam. Scheuchel, St. Georgen am Reith | 17 | Neuerrichtung, Förderabwicklung | 2010 | |
Fam. Schachenhofer, Nöchling | 11 | Vollautomatik, neue Turbine | 2010 | |
Fam. Holzmüller, Palfau | 135 | Behördenverfahren, technische Ausrüstung | 2018 | |
Fam. Redtensteiner, Ybbsitz | 10 | Vollautomatik | 2001 | |
Motorland Ing. Ahorner, Gaming | 45 | Vollautomatik, Rechenreiniger und Wehrsteuerung | 1998 | |
Fam. Gerhard Heigl, Gaming | 20 | Vollautomatik und Rechenreiniger | 1997 | |
Josef Schachner, Lunz am See | 5 | Vollautomatik und Rechenreiniger | 1997 | |
Fam. Gruber, St. Georgen / Leys | 2,5 | Vollautomatik | 1998 | |
Barbara Theuretzbacher, Lunz am See | 14 | Vollautomatik und Turbinenrevision | 2001 | |
Fam. Frühwirth, Münichreith | 7,5 | Vollautomatik | 1999 | |
Fam. Perger, Hollenstein | 150 | Vollautomatik, Wehrsteuerung und Rechenreiniger | 2003 | |
Gasthof Durlmühle Zellhofer, Gresten | 11,5 | Vollautomatik | 2002 | |
Sägewerk Leitner, Steinakirchen | 8,5 | Revitalisierung, Wehrplanung, Förderabwicklung | 2003 | |
Susanne Voglauer, Gaming | 58 | Vollautomatik, Rechenreiniger | 2002 | |
Fam. Latschbacher, Gresten | 11 | Hydraulikregler u. Automatik | 2016 | |
Thomas Frosch, Langau | 32 | Ausbau von 8 auf 32 kW, Vollautomatik | 2007 | |
Fam. Latschbacher, Lunz am See | 6 | Vollautomatik | 1999 | |
Fam. Leichtfried, Ybbsitz | 8 | Vollautomatik | 2003 | |
Franz Wahler, Ybbsitz | 9 | Vollautomatik und Rechenreiniger | 2003 | |
Sägewerk Bogenreiter, Gresten | 7 | Vollautomatik, Ossbergerturbine, Rechenreiniger | 2005 | |
Franz Schreiber, Gresten | 6,5 | Vollautomatik | 2005 | |
Ing. Theodor Weinbrenner, Scheibbs | 25 | Vollautomatik | 2005 | |
Fam. Riegler, Weyer | 10 | Vollautomatik | 2009 | |
Fam. Galhuber, Gaming | 5 | Netzschutzeinrichtung | 2004 | |
Karin Ostermayer, Steinakirchen | 11 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2006 | |
Böhler Uddeholm, Waidhofen / Ybbs | 480 | Machbarkeitsstudie "Werk Profil" | 2004 | |
Ing. Dürr, Göstling an der Ybbs | 5 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2008 | |
Hr. Albert Strasser, Strengberg | 4 | Vollautomatik | 2007 | |
Fam. Jagersberger, Gaming | 8 | Neuerrichtung eines Kleinwasserkraftwerkes | 2008 | |
"Bruckwirt" Tazreiter, Opponitz | 19 | Gesamtplanung und Ausrüstung, Förderabwicklung | 2008 | |
Fam. Eberl, Oberleiten | 4,5 | Vollautomatik | 2008 | |
DI. Robert Muhr, Boding | 10 | Vollautomatik, Turbinenrevision | 2008 | |
Hr. Christian Schoder, Aschbach | 44 | Behördenverfahren Fischwanderhilfe | 2017 | |
Forstverwaltung Seehof, Lunz | 490 | Gesamtplanung, Behördenverfahren, Förderabwicklung | 2017 | |
Fam. Hierner, Sierning | 80 | Behördenverfahren zur Revitalisierung, Ausrüstung | 2018 | |
Zimmerei Furtlehner, Dorfstetten | 19 | Gesamtplanung, Behördenverfahren, Förderabwicklung | 2017 | |
Forstgut Zinsenstein, Gutenstein | 13 | Behördenverfahren, Förderabwicklung | 2015 | |
Fam. Rauchenberger | 10 | Gesamtplanung, Behördenverfahren | 2016 | |
Fam. Eigelsreiter, Hohenberg | 21 | Gesamtplanung, Behördenverfahren | 2016 | |
Hr. Walter Albrecht, St. Anton an der Jeßnitz | 5 | Revitalisierung, Förderabwicklung | 2016 | |
Sägewerk Auer, Großheinrichschlag | 10,5 | Revitalisierung, Förderabwicklung | 2016 | |
Gemeinde Furth an der Triesting | 8 | Revitalisierung | 2012 | |
Fam. Glinserer, Gaming | 5,5 | Behördenverfahren, technische Ausrüstung | 2014 | |
WKA Loiletzbach, Ybbsitz | 7,5 | Behördenverfahren, technische Ausrüstung, Förderabwicklung | 2014 | |
Fotostudio Menzl, Velm | 10 | Behördenverfahren, Förderabwicklung | 2015 | |
Fam. Schaupp, Göstling | 15 | Behördenverfahren, Förderabwicklung, technische Ausrüstung | 2015 |
Ing. Robert Hörhann, MSc, MBA
Adelheidweg 1
3264 Reinsberg
Tel: 07487-4067
Mobil: 0676-739 2058
office@hoerhann.at
www.hoerhann.at
UID: ATU 66204305
FN: 356897z